

| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 91%) | 2025-07-15 | |
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 89%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | UK | 2897 (CL 100%) | 2025-03-09 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 89%) | ||
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2818 (CL 100%) | 2026-01-16 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2805 (CL 100%) | 2025-11-16 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2798 (CL 100%) | 2026-01-17 | |
| 강 | M10111 | 강동수-KANG DONG SOO | KR | 2788 (CL 89%) | ||
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 100%) | 2025-10-05 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2782 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2782 (CL 100%) | 2025-11-23 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2775 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2775 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| J | M10699 | JEONGWOO PARK | 2771 (CL 89%) | |||
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2768 (CL 100%) | 2026-01-16 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2767 (CL 100%) | 2026-01-16 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 100%) | 2025-04-13 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2760 (CL 100%) | 2025-10-25 | |
| E | M1044 | Elsayed Lashin | Egypt | 2755 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2752 (CL 100%) | 2025-10-05 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2751 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2750 (CL 100%) | 2025-10-05 | |
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2750 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2747 (CL 100%) | 2026-01-16 | |
| J | M1080 | Joao Monteiro | Portugal | 2744 (CL 100%) | 2026-01-17 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2740 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2739 (CL 100%) | 2025-11-23 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2735 (CL 100%) | 2025-11-15 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2735 (CL 100%) | 2025-11-16 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | USA | 2734 (CL 91%) | 2025-10-24 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 89%) | ||
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2732 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2729 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| S | M11595 | Sharon Alguetti | USA | 2728 (CL 90%) | ||
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2728 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| E | M1047 | Eric Jouti | Brasil | 2721 (CL 95%) | 2025-03-21 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2717 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Hong Kong | 2717 (CL 89%) | ||
| M | M1009 | Marc Duran | Spain | 2705 (CL 100%) | 2026-01-17 | |
| H | M1063 | Haocheng Wang | China | 2701 (CL 100%) | 2026-01-16 | |
| E | M10771 | Eric Owens | 2700 (CL 89%) | |||
| S | M1092 | Seung Hwan Oh | South Korea | 2700 (CL 89%) | ||
| M | M1093 | Mohamed Shouman | Egypt | 2697 (CL 99%) | 2025-10-04 | |
| A | M1030 | Amir Hodaei | Iran | 2697 (CL 100%) | 2025-04-13 | |
| A | M1037 | Alexandru Cazacu | Romania | 2697 (CL 100%) | 2025-10-24 | |
| A | M1048 | Andy Pereira | Cuba | 2693 (CL 91%) | 2025-01-18 | |
| J | M1018 | Jishan Liang | USA | 2693 (CL 97%) | 2025-10-24 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2692 (CL 89%) | ||
| Y | M1101 | Yiran Wu | China | 2692 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| K | M1011 | Kaden Xu | USA | 2690 (CL 93%) | 2025-11-08 |
Rows per page
Slovenia
Germany
UK
USA
Austria
South Korea
Japan
KR
South Korea
USA
South Korea
Japan
Japan
Japan
France
Japan
USA
Egypt
France
Sweden
Canada
South Korea
USA
Portugal
China
Japan
Japan
Finland
USA
Taiwan
Sweden
France
USA
South Korea
Brasil
Slovakia
Hong Kong
Spain
China
South Korea
Egypt
Iran
Romania
Cuba
USA
China
China
USA