
| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 81%) | 2025-07-15 | |
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 79%) | ||
| Q | M11804 | Quadri Aruna | PT | 2899 (CL 84%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | UK | 2897 (CL 79%) | 2025-03-09 | |
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2841 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 79%) | ||
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2818 (CL 100%) | 2026-03-08 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2804 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2804 (CL 100%) | 2026-03-14 | |
| A | M12507 | antoine hachard | 2800 (CL 0%) | |||
| T | M11875 | Tomislav Pucar | 2800 (CL 0%) | |||
| D | M12619 | Dylan Barborka | 2800 (CL 0%) | |||
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2797 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2790 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 91%) | 2025-10-05 | |
| 강 | M10111 | 강동수-KANG DONG SOO | KR | 2788 (CL 79%) | ||
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2782 (CL 97%) | 2025-11-23 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2779 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2777 (CL 100%) | 2026-03-20 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2774 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| J | M10699 | JEONGWOO PARK | 2771 (CL 79%) | |||
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 83%) | 2025-04-13 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2760 (CL 100%) | 2026-03-08 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2758 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2756 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2755 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| M | M12477 | minseo Oh | KR | 2752 (CL 87%) | ||
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2751 (CL 91%) | 2026-03-22 | |
| E | M11733 | Eric Jouti | 2750 (CL 0%) | |||
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2750 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| M | M12056 | Martin Allegro | 2750 (CL 0%) | |||
| S | M11756 | Stephane Ouaiche | FR | 2750 (CL 0%) | ||
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2748 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2746 (CL 100%) | 2026-03-08 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | USA | 2737 (CL 89%) | 2026-02-15 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2737 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2735 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 79%) | ||
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2730 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2726 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| N | M1028 | Nandan Naresh | USA | 2722 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| E | M1047 | Eric Jouti | Brasil | 2721 (CL 79%) | 2025-03-21 | |
| E | M1008 | Edward Ly | Canada | 2721 (CL 100%) | 2026-03-14 | |
| H | M1063 | Haocheng Wang | China | 2720 (CL 99%) | 2026-01-18 | |
| S | M11595 | Sharon Alguetti | USA | 2717 (CL 100%) | 2026-03-08 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2717 (CL 99%) | 2025-12-14 | |
| J | M1080 | Joao Monteiro | Portugal | 2714 (CL 100%) | 2026-02-13 | |
| E | M1044 | Elsayed Lashin | Egypt | 2712 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| K | M1011 | Kaden Xu | USA | 2705 (CL 87%) | 2026-03-15 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Hong Kong | 2701 (CL 91%) | 2026-02-01 |
Rows per page
Slovenia
Germany
PT
UK
Austria
USA
South Korea
Japan
Canada
Japan
France
South Korea
KR
South Korea
Japan
USA
France
Japan
France
Sweden
China
Sweden
KR
China
Finland
FR
Japan
USA
USA
USA
South Korea
Taiwan
South Korea
Japan
USA
Brasil
Canada
China
USA
Slovakia
Portugal
Egypt
USA
Hong Kong