

| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 85%) | 2025-07-15 | |
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 83%) | ||
| Q | M11804 | Quadri Aruna | PT | 2899 (CL 88%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | UK | 2897 (CL 89%) | 2025-03-09 | |
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2841 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 83%) | ||
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2807 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| T | M11875 | Tomislav Pucar | 2800 (CL 0%) | |||
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2795 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2790 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2789 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2788 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| 강 | M10111 | 강동수-KANG DONG SOO | KR | 2788 (CL 83%) | ||
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 95%) | 2025-10-05 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2785 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2782 (CL 100%) | 2025-11-23 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2782 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2775 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| J | M10699 | JEONGWOO PARK | 2771 (CL 83%) | |||
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 91%) | 2025-04-13 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2760 (CL 95%) | 2025-10-25 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2756 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2751 (CL 97%) | 2026-01-11 | |
| M | M12056 | Martin Allegro | 2750 (CL 0%) | |||
| S | M11756 | Stephane Ouaiche | FR | 2750 (CL 0%) | ||
| E | M11733 | Eric Jouti | 2750 (CL 0%) | |||
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2747 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2739 (CL 95%) | 2025-11-23 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | USA | 2737 (CL 93%) | 2026-02-15 | |
| E | M1044 | Elsayed Lashin | Egypt | 2737 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2735 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 83%) | ||
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2732 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2729 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| S | M11595 | Sharon Alguetti | USA | 2728 (CL 84%) | ||
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2728 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2726 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2724 (CL 100%) | 2026-02-13 | |
| N | M1028 | Nandan Naresh | USA | 2722 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| E | M1047 | Eric Jouti | Brasil | 2721 (CL 85%) | 2025-03-21 | |
| H | M1063 | Haocheng Wang | China | 2720 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2719 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2717 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| J | M1080 | Joao Monteiro | Portugal | 2714 (CL 100%) | 2026-02-13 | |
| E | M1008 | Edward Ly | Canada | 2713 (CL 97%) | 2026-02-15 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Hong Kong | 2701 (CL 95%) | 2026-02-01 | |
| D | M1026 | David McBeath | UK | 2700 (CL 97%) | 2026-02-01 | |
| E | M10771 | Eric Owens | 2700 (CL 83%) | |||
| S | M1092 | Seung Hwan Oh | South Korea | 2700 (CL 83%) | ||
| Z | M11748 | Zhuoheng Song | CN | 2700 (CL 0%) |
Rows per page
Slovenia
Germany
PT
UK
Austria
USA
Japan
France
France
South Korea
Japan
KR
South Korea
Canada
South Korea
USA
Japan
Japan
USA
China
Sweden
FR
USA
Japan
USA
Egypt
South Korea
Taiwan
Sweden
France
USA
South Korea
Japan
Finland
USA
Brasil
China
Japan
Slovakia
Portugal
Canada
Hong Kong
UK
South Korea
CN