
| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 56%) | 2025-07-15 | |
| J | M12636 | Jaehyun An | South Korea | 2900 (CL 53%) | ||
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 56%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | United Kingdom | 2897 (CL 56%) | 2025-03-09 | |
| O | M12634 | Omar Assar | Germany | 2880 (CL 53%) | ||
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2856 (CL 100%) | 2026-09-27 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2836 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 56%) | ||
| T | M12158 | Takuya Jin | 2825 (CL 53%) | |||
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2821 (CL 100%) | 2026-08-29 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2820 (CL 94%) | 2026-10-11 | |
| N | M1028 | Nandan Naresh | USA | 2808 (CL 88%) | 2026-10-11 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2804 (CL 96%) | 2026-04-19 | |
| Y | M11957 | Yantao Cao | 2800 (CL 53%) | |||
| N | M13169 | Nicolás Burgos | Chile | 2800 (CL 72%) | ||
| T | M11875 | Tomislav Pucar | 2800 (CL 77%) | |||
| A | M12507 | Antoine Hachard | 2800 (CL 53%) | |||
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2795 (CL 96%) | 2026-09-27 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2795 (CL 100%) | 2026-09-26 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2793 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2789 (CL 100%) | 2026-10-11 | |
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 56%) | 2025-10-05 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2786 (CL 88%) | 2026-09-27 | |
| Q | M11804 | Quadri Aruna | Nigeria | 2786 (CL 84%) | 2026-10-11 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2774 (CL 100%) | 2026-09-27 | |
| D | M1026 | David McBeath | United Kingdom | 2774 (CL 78%) | 2026-10-11 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2761 (CL 93%) | 2026-09-27 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 56%) | 2025-04-13 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2755 (CL 83%) | 2026-09-13 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2753 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2751 (CL 97%) | 2026-09-13 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2751 (CL 68%) | 2026-03-22 | |
| S | M11756 | Stephane Ouaiche | France | 2750 (CL 76%) | ||
| C | M12400 | Clarence Chew | Singapore | 2750 (CL 53%) | ||
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2750 (CL 99%) | 2026-09-27 | |
| M | M12056 | Martin Allegro | 2750 (CL 76%) | |||
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2747 (CL 100%) | 2026-10-11 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2747 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2747 (CL 95%) | 2026-09-13 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2746 (CL 82%) | 2026-09-27 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2743 (CL 99%) | 2026-09-13 | |
| J | M1018 | Jishan Liang | USA | 2737 (CL 69%) | 2026-10-11 | |
| E | M1044 | Elsayed Lashin | Egypt | 2734 (CL 90%) | 2026-09-27 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 56%) | ||
| A | M1051 | Aditya Sareen | Australia | 2732 (CL 100%) | 2026-09-11 | |
| Y | M12534 | yeonghun jeong | South Korea | 2725 (CL 53%) | ||
| C | M12550 | CHOI Inhyeok | Korea, Republic of | 2725 (CL 53%) | ||
| M | M12477 | Minseo Oh | South Korea | 2725 (CL 64%) | ||
| P | M11802 | Park Chan Hyeok | South Korea | 2725 (CL 53%) | ||
| H | M12243 | Hwang Jinha | South Korea | 2725 (CL 53%) |
Rows per page
Slovenia
South Korea
Germany
United Kingdom
Germany
Austria
South Korea
USA
France
Japan
USA
Canada
Chile
Sweden
France
USA
Japan
South Korea
China
Nigeria
Sweden
United Kingdom
South Korea
Japan
Slovakia
Finland
USA
China
France
Singapore
South Korea
Japan
Japan
Japan
South Korea
France
USA
Egypt
Taiwan
Australia
South Korea
Korea, Republic of
South Korea
South Korea
South Korea