
| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 54%) | 2025-07-15 | |
| J | M12636 | Jaehyun An | South Korea | 2900 (CL 51%) | ||
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 54%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | United Kingdom | 2897 (CL 54%) | 2025-03-09 | |
| O | M12634 | Omar Assar | Germany | 2880 (CL 51%) | ||
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2856 (CL 100%) | 2026-09-27 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2836 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 54%) | ||
| T | M12158 | Takuya Jin | 2825 (CL 51%) | |||
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2821 (CL 100%) | 2026-08-29 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2820 (CL 92%) | 2026-10-11 | |
| N | M1028 | Nandan Naresh | USA | 2812 (CL 100%) | 2026-10-29 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2804 (CL 94%) | 2026-04-19 | |
| N | M13169 | Nicolás Burgos | Chile | 2800 (CL 71%) | ||
| J | M21406 | José Guapollermo | 2800 (CL 0%) | |||
| N | M21207 | Nich cd | 2800 (CL 0%) | |||
| A | M12507 | Antoine Hachard | 2800 (CL 51%) | |||
| H | M20886 | Hussein Weizani | 2800 (CL 0%) | |||
| M | M21597 | ma-lardo 67 | Chile | 2800 (CL 0%) | ||
| R | M21421 | Renato Elxupazorra | 2800 (CL 1%) | 2026-10-26 | ||
| Y | M11957 | Yantao Cao | 2800 (CL 51%) | |||
| T | M11875 | Tomislav Pucar | 2800 (CL 75%) | |||
| F | M21623 | Fabian Verdugo | 2800 (CL 0%) | |||
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2795 (CL 94%) | 2026-09-27 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2795 (CL 100%) | 2026-09-26 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2793 (CL 94%) | 2026-04-19 | |
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2789 (CL 100%) | 2026-10-11 | |
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 54%) | 2025-10-05 | |
| Q | M11804 | Quadri Aruna | Nigeria | 2786 (CL 82%) | 2026-10-11 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2786 (CL 86%) | 2026-09-27 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2774 (CL 96%) | 2026-09-27 | |
| D | M1026 | David McBeath | United Kingdom | 2774 (CL 76%) | 2026-10-11 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 54%) | 2025-04-13 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2761 (CL 85%) | 2026-09-27 | |
| F | M21579 | Felipe Tristepe | 2760 (CL 1%) | 2026-10-28 | ||
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2755 (CL 81%) | 2026-09-13 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2753 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2751 (CL 66%) | 2026-03-22 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2751 (CL 95%) | 2026-09-13 | |
| M | M12056 | Martin Allegro | 2750 (CL 74%) | |||
| S | M11756 | Stephane Ouaiche | France | 2750 (CL 74%) | ||
| C | M12400 | Clarence Chew | Singapore | 2750 (CL 51%) | ||
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2750 (CL 97%) | 2026-09-27 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2747 (CL 100%) | 2026-10-11 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2747 (CL 93%) | 2026-09-13 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2747 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2746 (CL 80%) | 2026-09-27 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2743 (CL 97%) | 2026-09-13 | |
| J | M1018 | Jishan Liang | USA | 2737 (CL 65%) | 2026-10-11 | |
| E | M1044 | Elsayed Lashin | Egypt | 2734 (CL 88%) | 2026-09-27 |
Rows per page
Slovenia
South Korea
Germany
United Kingdom
Germany
Austria
South Korea
USA
France
Japan
USA
Canada
Chile
Chile
Sweden
France
USA
Japan
South Korea
Nigeria
China
Sweden
United Kingdom
Japan
South Korea
Slovakia
Finland
China
USA
France
Singapore
South Korea
Japan
Japan
Japan
South Korea
France
USA
Egypt