
| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 65%) | 2025-07-15 | |
| J | M12636 | Jaehyun An | South Korea | 2900 (CL 60%) | ||
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 65%) | ||
| Q | M11804 | Quadri Aruna | Portugal | 2899 (CL 70%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | United Kingdom | 2897 (CL 65%) | 2025-03-09 | |
| O | M12634 | OMAR ASSAR | Germany | 2880 (CL 60%) | ||
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 65%) | ||
| T | M12158 | Takuya Jin | 2825 (CL 60%) | |||
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2815 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2810 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2804 (CL 96%) | 2026-03-22 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2804 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2803 (CL 91%) | 2026-04-19 | |
| N | M13169 | Nicolás Burgos | Chile | 2800 (CL 0%) | ||
| T | M11875 | Tomislav Pucar | 2800 (CL 86%) | |||
| Y | M13183 | Yerin Kim | 2800 (CL 0%) | |||
| A | M15614 | Antonio Jaramillo | 2800 (CL 0%) | |||
| Y | M11957 | Yantao Cao | 2800 (CL 60%) | |||
| R | M15512 | Roberto Pérez | Mexico | 2800 (CL 2%) | 2026-07-30 | |
| R | M15590 | Roque Paiva | Paraguay | 2800 (CL 0%) | ||
| A | M12507 | Antoine Hachard | 2800 (CL 60%) | |||
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2797 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2793 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2790 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 77%) | 2025-10-05 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2786 (CL 99%) | 2026-04-19 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2779 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| D | M15510 | Diego Telperñ | 2775 (CL 0%) | |||
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2771 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2766 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 65%) | 2025-04-13 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2760 (CL 100%) | 2026-03-08 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2758 (CL 100%) | 2026-03-22 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2756 (CL 93%) | 2026-02-15 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2751 (CL 77%) | 2026-03-22 | |
| M | M12056 | Martin Allegro | 2750 (CL 85%) | |||
| S | M11756 | Stephane Ouaiche | France | 2750 (CL 85%) | ||
| C | M12400 | Clarence Chew | Singapore | 2750 (CL 60%) | ||
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2748 (CL 99%) | 2026-03-22 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2746 (CL 100%) | 2026-03-08 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2737 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2735 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 65%) | ||
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2730 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2727 (CL 100%) | 2026-06-07 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2726 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| H | M12243 | Hwang Jinha | South Korea | 2725 (CL 60%) | ||
| H | M15515 | Henry ❤️ Lizama | 2725 (CL 0%) | |||
| R | M13954 | Rabiu Aishat | Nigeria | 2725 (CL 0%) | ||
| P | M11802 | park chan hyeok | South Korea | 2725 (CL 60%) |
Rows per page
Slovenia
South Korea
Germany
Portugal
United Kingdom
Germany
USA
South Korea
Austria
Japan
Canada
South Korea
Chile
Mexico
Paraguay
Japan
USA
France
South Korea
Sweden
Japan
Finland
France
Japan
France
Sweden
China
China
France
Singapore
Japan
USA
USA
South Korea
Taiwan
South Korea
Japan
Japan
South Korea
Nigeria
South Korea