

| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 88%) | 2025-07-15 | |
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 86%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | UK | 2897 (CL 98%) | 2025-03-09 | |
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2841 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 86%) | ||
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2807 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2805 (CL 98%) | 2025-11-16 | |
| A | M11804 | aruna quadri | PT | 2800 (CL 0%) | ||
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2790 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| 강 | M10111 | 강동수-KANG DONG SOO | KR | 2788 (CL 86%) | ||
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 98%) | 2025-10-05 | |
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2788 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2782 (CL 100%) | 2025-11-23 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2782 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2775 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| J | M10699 | JEONGWOO PARK | 2771 (CL 86%) | |||
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2769 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2763 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 100%) | 2025-04-13 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2760 (CL 100%) | 2025-10-25 | |
| E | M1044 | Elsayed Lashin | Egypt | 2755 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2751 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| E | M11733 | Eric Jouti | 2750 (CL 0%) | |||
| S | M11756 | Stephane Ouaiche | FR | 2750 (CL 0%) | ||
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2750 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2750 (CL 100%) | 2025-10-05 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2747 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2740 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2739 (CL 98%) | 2025-11-23 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2735 (CL 100%) | 2025-11-15 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2735 (CL 100%) | 2025-11-16 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | USA | 2734 (CL 88%) | 2025-10-24 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 86%) | ||
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2732 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2729 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2728 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| S | M11595 | Sharon Alguetti | USA | 2728 (CL 87%) | ||
| J | M1080 | Joao Monteiro | Portugal | 2724 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| E | M1047 | Eric Jouti | Brasil | 2721 (CL 92%) | 2025-03-21 | |
| H | M1063 | Haocheng Wang | China | 2720 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2717 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Hong Kong | 2701 (CL 98%) | 2026-02-01 | |
| E | M10771 | Eric Owens | 2700 (CL 86%) | |||
| S | M1092 | Seung Hwan Oh | South Korea | 2700 (CL 86%) | ||
| D | M1026 | David McBeath | UK | 2700 (CL 100%) | 2026-02-01 | |
| Z | M11748 | Zhuoheng Song | CN | 2700 (CL 0%) | ||
| A | M11806 | Aleksandr Khanin | BY | 2699 (CL 0%) | ||
| A | M1030 | Amir Hodaei | Iran | 2697 (CL 100%) | 2025-04-13 | |
| M | M1009 | Marc Duran | Spain | 2697 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| J | M1018 | Jishan Liang | USA | 2693 (CL 94%) | 2025-10-24 |
Rows per page
Slovenia
Germany
UK
Austria
USA
Japan
South Korea
PT
France
KR
South Korea
Japan
South Korea
USA
Japan
Japan
France
Japan
USA
Egypt
Sweden
FR
South Korea
Canada
USA
China
Japan
Japan
Finland
USA
Taiwan
Sweden
France
South Korea
USA
Portugal
Brasil
China
Slovakia
Hong Kong
South Korea
UK
CN
BY
Iran
Spain
USA