
| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 59%) | 2025-07-15 | |
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 59%) | ||
| J | M12636 | Jaehyun An | South Korea | 2900 (CL 56%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | United Kingdom | 2897 (CL 59%) | 2025-03-09 | |
| O | M12634 | OMAR ASSAR | Germany | 2880 (CL 56%) | ||
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2849 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| Q | M11804 | Quadri Aruna | Portugal | 2840 (CL 76%) | 2026-09-13 | |
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2836 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 59%) | ||
| T | M12158 | Takuya Jin | 2825 (CL 56%) | |||
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2821 (CL 100%) | 2026-08-29 | |
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2807 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2804 (CL 90%) | 2026-03-22 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2804 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2803 (CL 85%) | 2026-04-19 | |
| T | M11875 | Tomislav Pucar | 2800 (CL 81%) | |||
| A | M12507 | Antoine Hachard | 2800 (CL 56%) | |||
| N | M13169 | Nicolás Burgos | Chile | 2800 (CL 76%) | ||
| Y | M11957 | Yantao Cao | 2800 (CL 56%) | |||
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2797 (CL 100%) | 2026-03-15 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2793 (CL 100%) | 2026-04-19 | |
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 65%) | 2025-10-05 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2786 (CL 89%) | 2026-04-19 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 59%) | 2025-04-13 | |
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2758 (CL 97%) | 2026-03-22 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2756 (CL 83%) | 2026-02-15 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2755 (CL 90%) | 2026-09-13 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2753 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| S | M1102 | Shuo Yang | China | 2751 (CL 71%) | 2026-03-22 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2751 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| C | M12400 | Clarence Chew | Singapore | 2750 (CL 56%) | ||
| M | M12056 | Martin Allegro | 2750 (CL 80%) | |||
| S | M11756 | Stephane Ouaiche | France | 2750 (CL 80%) | ||
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2748 (CL 93%) | 2026-03-22 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2747 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2747 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2743 (CL 100%) | 2026-09-13 | |
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2737 (CL 97%) | 2026-03-15 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2735 (CL 94%) | 2026-03-15 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 59%) | ||
| A | M1051 | Aditya Sareen | Australia | 2732 (CL 100%) | 2026-09-11 | |
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2730 (CL 95%) | 2026-03-15 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2726 (CL 100%) | 2026-02-15 | |
| M | M12477 | minseo Oh | South Korea | 2725 (CL 68%) | ||
| C | M12550 | CHOI Inhyeok | Korea, Republic of | 2725 (CL 56%) | ||
| Y | M12534 | yeonghun jeong | South Korea | 2725 (CL 56%) | ||
| H | M12243 | Hwang Jinha | South Korea | 2725 (CL 56%) | ||
| P | M11802 | park chan hyeok | South Korea | 2725 (CL 56%) | ||
| Y | M12512 | Yeneung Kim | 2725 (CL 68%) | |||
| N | M1028 | Nandan Naresh | USA | 2722 (CL 83%) | 2026-02-15 |
Rows per page
Slovenia
Germany
South Korea
United Kingdom
Germany
France
Portugal
South Korea
USA
France
Austria
Japan
Canada
South Korea
Chile
Japan
USA
South Korea
Sweden
Japan
Sweden
China
Slovakia
Finland
China
USA
Singapore
France
Japan
Japan
Japan
France
USA
South Korea
Taiwan
Australia
South Korea
Japan
South Korea
Korea, Republic of
South Korea
South Korea
South Korea
USA