
Details | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | M10360 | Darko Jorgic | Male | Slovenia | 2901 | +1 | 2025-07-15 | ||
D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Male | Germany | 2900 | ||||
L | M1015 | Liam Pitchford | Male | Florida Crocs | UK | 2897 | +2 | 2025-03-09 | |
T | M1046 | Taehyun Kim | Male | Bay Area Blasters | South Korea | 2823 | +3 | 2025-04-13 | |
K | M1072 | Koki Niwa | Male | New York Slice | Japan | 2815 | -25 | 2025-09-21 | |
Y | M1071 | Yuya Oshima | Male | Atlanta Blazers | Japan | 2806 | +6 | 2025-09-21 | |
S | M1074 | Seungmin Cho | Male | Princeton Revolution | South Korea | 2805 | |||
K | M1100 | Kang Dong-Soo | Male | Portland Paddlers | South Korea | 2788 | +6 | 2025-10-05 | |
Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Male | Los Angeles Spinners | Slovakia | 2782 | +10 | 2025-10-05 | |
K | M1053 | Kou Lei | Male | Los Angeles Spinners | USA | 2775 | -13 | 2025-10-05 | |
K | M1082 | Kayama Yu | Male | Atlanta Blazers | Japan | 2773 | -16 | 2025-09-21 | |
J | M1099 | Jeongwoo Park | Male | Chicago Wind | South Korea | 2771 | +13 | 2025-10-05 | |
S | M1005 | Satoshi Aida | Male | Japan | 2761 | +10 | 2025-04-13 | ||
N | M1058 | Nikhil Kumar | Male | Portland Paddlers | USA | 2760 | -13 | 2025-09-07 | |
E | M1039 | Emmanuel Lebesson | Male | Chicago Wind | France | 2759 | -10 | 2025-10-05 | |
J | M1080 | Joao Monteiro | Male | Texas Smash | Portugal | 2759 | +13 | 2025-09-07 | |
B | M1024 | Benedek Olah | Male | Princeton Revolution | Finland | 2758 | +5 | 2025-03-23 | |
H | M1061 | Hampus Nordberg | Male | Portland Paddlers | Sweden | 2754 | +10 | 2025-10-05 | |
A | M1095 | Asuka Sakai | Male | Florida Crocs | Japan | 2754 | +16 | 2025-09-21 | |
E | M1001 | Enzo Angles | Male | Carolina Gold Rush | France | 2752 | -10 | 2025-10-05 | |
J | M1017 | Jinxin Wang | Male | Princeton Revolution | USA | 2750 | +10 | 2025-01-11 | |
E | M1006 | Eugene Wang | Male | Carolina Gold Rush | Canada | 2750 | -13 | 2025-10-05 | |
M | M1073 | Min Hyeok Kim | Male | Portland Paddlers | South Korea | 2742 | +13 | 2025-10-05 | |
Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Male | Bay Area Blasters | Taiwan | 2733 | |||
H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Male | Texas Smash | Japan | 2733 | -13 | 2025-09-07 | |
M | M1009 | Marc Duran | Male | Florida Crocs | Spain | 2732 | +5 | 2025-09-21 | |
E | M1047 | Eric Jouti | Male | Brasil | 2721 | +6 | 2025-03-21 | ||
J | M1064 | Jens Lundqvist | Male | Portland Paddlers | Sweden | 2720 | +3 | 2025-09-06 | |
S | M1081 | Siu Hang Lam | Male | Carolina Gold Rush | Hong Kong | 2717 | |||
W | M1042 | Wenzhang Tao | Male | New York Slice | USA | 2716 | -8 | 2025-09-21 | |
J | M1043 | Jinbao Ma | Male | Bay Area Blasters | China | 2708 | +10 | 2025-09-07 | |
K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Male | Princeton Revolution | Japan | 2706 | 2025-09-09 | ||
A | M1037 | Alexandru Cazacu | Male | Chicago Wind | Romania | 2705 | +13 | 2025-04-13 | |
Y | M1101 | Yiran Wu | Male | New York Slice | China | 2700 | -10 | 2025-09-19 | |
E | M10771 | Eric Owens | Male | 2700 | |||||
S | M1092 | Seung Hwan Oh | Male | Texas Smash | South Korea | 2700 | |||
R | M1078 | Robert Gardos | Male | Chicago Wind | Austria | 2699 | +10 | 2025-10-05 | |
M | M1093 | Mohamed Shouman | Male | Carolina Gold Rush | Egypt | 2697 | -10 | 2025-10-04 | |
A | M1030 | Amir Hodaei | Male | New York Slice | Iran | 2697 | -9 | 2025-04-13 | |
D | M1012 | Daniel Gorak | Male | Florida Crocs | Poland | 2696 | -6 | 2025-09-21 | |
A | M1076 | Alexandre Robinot | Male | Los Angeles Spinners | France | 2693 | -10 | 2025-10-05 | |
A | M1048 | Andy Pereira | Male | Florida Crocs | Cuba | 2693 | -7 | 2025-01-18 | |
S | M1102 | Shuo Yang | Male | Princeton Revolution | China | 2692 | |||
E | M1044 | Elsayed Lashin | Male | Bay Area Blasters | Egypt | 2690 | +13 | 2025-09-07 | |
H | M1063 | Haocheng Wang | Male | New York Slice | China | 2690 | -6 | 2025-09-20 | |
K | M1011 | Kaden Xu | Male | New York Slice | USA | 2690 | |||
D | M1026 | David McBeath | Male | Texas Smash | UK | 2684 | -7 | 2025-09-07 | |
J | M1018 | Jishan Liang | Male | New York Slice | USA | 2683 | +19 | 2025-09-21 | |
W | M1059 | Wei Wang | Male | Carolina Gold Rush | USA | 2683 | -6 | 2025-10-05 | |
C | M1091 | Chihwei Yeh | Male | Florida Crocs | Taiwan | 2680 | +5 | 2025-09-07 |
Rows per page
No ClubSlovenia
No ClubGermany
Florida CrocsUK
Bay Area BlastersSouth Korea
New York SliceJapan
Atlanta BlazersJapan
Princeton RevolutionSouth Korea
Portland PaddlersSouth Korea
Los Angeles SpinnersSlovakia
Los Angeles SpinnersUSA
Atlanta BlazersJapan
Chicago WindSouth Korea
No ClubJapan
Portland PaddlersUSA
Chicago WindFrance
Texas SmashPortugal
Princeton RevolutionFinland
Portland PaddlersSweden
Florida CrocsJapan
Carolina Gold RushFrance
Princeton RevolutionUSA
Carolina Gold RushCanada
Portland PaddlersSouth Korea
Bay Area BlastersTaiwan
Texas SmashJapan
Florida CrocsSpain
No ClubBrasil
Portland PaddlersSweden
Carolina Gold RushHong Kong
New York SliceUSA
Bay Area BlastersChina
Princeton RevolutionJapan
Chicago WindRomania
New York SliceChina
No Club
Texas SmashSouth Korea
Chicago WindAustria
Carolina Gold RushEgypt
New York SliceIran
Florida CrocsPoland
Los Angeles SpinnersFrance
Florida CrocsCuba
Princeton RevolutionChina
Bay Area BlastersEgypt
New York SliceChina
New York SliceUSA
Texas SmashUK
New York SliceUSA
Carolina Gold RushUSA
Florida CrocsTaiwan