

| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | M10360 | Darko Jorgic | Slovenia | 2901 (CL 89%) | 2025-07-15 | |
| D | M10438 | Dimitrij Ovtcharov | Germany | 2900 (CL 87%) | ||
| L | M1015 | Liam Pitchford | UK | 2897 (CL 99%) | 2025-03-09 | |
| R | M1078 | Robert Gardos | Austria | 2838 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| K | M10799 | Kanak Jha | USA | 2832 (CL 87%) | ||
| S | M1074 | Seungmin Cho | South Korea | 2805 (CL 99%) | 2025-11-16 | |
| K | M1072 | Koki Niwa | Japan | 2788 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| 강 | M10111 | 강동수-KANG DONG SOO | KR | 2788 (CL 87%) | ||
| K | M1100 | Kang Dong-Soo | South Korea | 2788 (CL 99%) | 2025-10-05 | |
| H | M1027 | Hiromitsu Kasahara | Japan | 2787 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| K | M1053 | Kou Lei | USA | 2782 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| J | M1099 | Jeongwoo Park | South Korea | 2782 (CL 100%) | 2025-11-23 | |
| Y | M1071 | Yuya Oshima | Japan | 2775 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| K | M1082 | Kayama Yu | Japan | 2775 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| J | M10699 | JEONGWOO PARK | 2771 (CL 87%) | |||
| E | M1039 | Emmanuel Lebesson | France | 2767 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| S | M1005 | Satoshi Aida | Japan | 2761 (CL 100%) | 2025-04-13 | |
| N | M1058 | Nikhil Kumar | USA | 2760 (CL 100%) | 2025-10-25 | |
| E | M1044 | Elsayed Lashin | Egypt | 2755 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| E | M1001 | Enzo Angles | France | 2752 (CL 100%) | 2025-10-05 | |
| J | M1064 | Jens Lundqvist | Sweden | 2751 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| T | M1046 | Taehyun Kim | South Korea | 2750 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| E | M1006 | Eugene Wang | Canada | 2750 (CL 100%) | 2025-10-05 | |
| E | M11733 | Eric Jouti | 2750 (CL 0%) | |||
| W | M1042 | Wenzhang Tao | USA | 2747 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| J | M1043 | Jinbao Ma | China | 2740 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| A | M1095 | Asuka Sakai | Japan | 2739 (CL 99%) | 2025-11-23 | |
| K | M1022 | Koyo Kanamitsu | Japan | 2735 (CL 100%) | 2025-11-15 | |
| B | M1024 | Benedek Olah | Finland | 2735 (CL 100%) | 2025-11-16 | |
| J | M1017 | Jinxin Wang | USA | 2734 (CL 89%) | 2025-10-24 | |
| Y | M1077 | Yan Cheng Huang | Taiwan | 2733 (CL 87%) | ||
| H | M1061 | Hampus Nordberg | Sweden | 2732 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| J | M1080 | Joao Monteiro | Portugal | 2732 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| A | M1076 | Alexandre Robinot | France | 2729 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| M | M1073 | Min Hyeok Kim | South Korea | 2728 (CL 100%) | 2026-01-11 | |
| S | M11595 | Sharon Alguetti | USA | 2728 (CL 89%) | ||
| E | M1047 | Eric Jouti | Brasil | 2721 (CL 93%) | 2025-03-21 | |
| H | M1063 | Haocheng Wang | China | 2720 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| Ľ | M1054 | Ľubomír Pištej | Slovakia | 2717 (CL 100%) | 2025-12-14 | |
| S | M1081 | Siu Hang Lam | Hong Kong | 2717 (CL 87%) | ||
| S | M1092 | Seung Hwan Oh | South Korea | 2700 (CL 87%) | ||
| Z | M11748 | Zhuoheng Song | CN | 2700 (CL 0%) | ||
| E | M10771 | Eric Owens | 2700 (CL 87%) | |||
| A | M1030 | Amir Hodaei | Iran | 2697 (CL 100%) | 2025-04-13 | |
| M | M1093 | Mohamed Shouman | Egypt | 2697 (CL 97%) | 2025-10-04 | |
| M | M1009 | Marc Duran | Spain | 2697 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| A | M1048 | Andy Pereira | Cuba | 2693 (CL 87%) | 2025-01-18 | |
| N | M1028 | Nandan Naresh | USA | 2693 (CL 100%) | 2026-01-18 | |
| J | M1018 | Jishan Liang | USA | 2693 (CL 95%) | 2025-10-24 | |
| Y | M1101 | Yiran Wu | China | 2692 (CL 100%) | 2025-12-14 |
Rows per page
Slovenia
Germany
UK
Austria
USA
South Korea
Japan
KR
South Korea
Japan
USA
South Korea
Japan
Japan
France
Japan
USA
Egypt
France
Sweden
South Korea
Canada
USA
China
Japan
Japan
Finland
USA
Taiwan
Sweden
Portugal
France
South Korea
USA
Brasil
China
Slovakia
Hong Kong
South Korea
CN
Iran
Egypt
Spain
Cuba
USA
USA
China