

| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | M10229 | Tim Hui | USA | 1883 (CL 100%) | 2026-01-06 | |
| C | M10225 | Chongsheng Kang | USA | 1715 (CL 100%) | 2026-01-06 | |
| A | M11379 | Abhishek Tripathi | USA | 1618 (CL 12%) | 2025-12-30 | |
| G | M10202 | GC GC | USA | 1594 (CL 100%) | 2026-01-06 | |
| P | M11465 | Prince Johny Farias | USA | 1477 (CL 10%) | 2026-01-12 | |
| V | M10219 | veerendra ravi kumar | USA | 1400 (CL 100%) | 2026-02-09 | |
| N | M10204 | Ned Damron | USA | 1389 (CL 100%) | 2026-01-06 | |
| J | M10217 | James Roth | USA | 1363 (CL 92%) | 2025-07-05 | |
| K | M10221 | Karun Harikrishnan | USA | 1356 (CL 100%) | 2026-02-09 | |
| B | M10206 | Brady Weiss | USA | 1342 (CL 100%) | 2026-01-06 | |
| R | M10232 | rahul kapoor | USA | 1305 (CL 100%) | 2026-02-09 | |
| B | M11381 | Brian Campo | USA | 1290 (CL 9%) | 2025-12-30 | |
| S | M10263 | Shatadru Mazumder | USA | 1174 (CL 100%) | 2026-02-09 | |
| R | M10234 | Ravi Shankar MUDAPAKA | USA | 1142 (CL 96%) | 2026-01-19 | |
| N | M10116 | Nicholas Flor | USA | 1089 (CL 100%) | 2026-02-09 | |
| R | M11370 | Rachel oresky-portner | USA | 1063 (CL 10%) | 2025-12-30 | |
| A | M10196 | Allen Stork | USA | 1059 (CL 100%) | 2026-01-06 | |
| I | M10261 | Ike Key | USA | 1024 (CL 100%) | 2025-10-25 | |
| D | M10230 | Deepak Gupta | USA | 1001 (CL 100%) | 2026-02-02 | |
| B | M11539 | Bhargava Chittajallu | USA | 1001 (CL 11%) | 2026-02-02 | |
| Y | M10291 | Yashdeep Patel | USA | 1000 (CL 86%) | ||
| J | M10287 | Jiaqi zhou | USA | 993 (CL 92%) | 2025-10-25 | |
| S | M10203 | Shankar Venkatraman | USA | 964 (CL 94%) | 2025-10-25 | |
| J | M10218 | Janel Flor | USA | 806 (CL 88%) | 2025-07-05 | |
| M | M11671 | Mike Contino | USA | 800 (CL 0%) | ||
| Q | M11774 | Qiong Liu | USA | 800 (CL 0%) | ||
| A | M10420 | Alan Watt | USA | 500 (CL 0%) |
Rows per page
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA